10 eme Gentlemen 2009 - Dossards

Gentlemen 2009

Pour télécharger la liste des engagements en pdf, cliquez ici

Liste des engagés

Temps scratch

Temps compensés

Mixte compensés

doss horaire Mixte Prénom Nom Date de naissance Prénom tireur Nom tireur  
1 09:00   Michel DOUCET 03/05/1958 Sébastien MARION 02:17,00
2 09:01   Hugues MARÊCHAUX 01/04/1958 Félicité CHANTEUR 02:18,00
3 09:02   Franck LAVAIL 20/04/1969 Vivien FOGLIA 00:06,00
4 09:03 X Blandine STAPF   Patrice BALLIOT 00:00,00
5 09:04   Joseph NICOLOSI 10/11/1939 Eric MOREL 05:59,00
6 09:05   Michel VANDEWEATER 18/02/1946 Michel ELOY 04:44,00
7 09:06   Claude DUPIN 14/06/1951 Sébastien DUPIN 03:40,00
8 09:07   Renaud MALDI 21/01/1960 Pascal SAUSSOIS 01:57,00
9 09:08   Jean-Michel LAFOUGE 07/07/1954 Frédéric PONDEVIE 03:03,00
10 09:09 X Pascale HUET 05/02/1966 Matthieu CAYATTE 00:44,00
11 09:10   François DESHURAUD 13/12/1947 William MONTIZON 04:22,00
12 09:11   Pierre CAVALLONI 21/08/1922 Bruno SANTELLI 09:26,00
13 09:12   Roland TROKIMO 12/12/1947 Eric TROKIMO 04:22,00
14 09:13   Stévan MRKSIC 11/08/1967 Sénad ZLILCIC 00:26,00
15 09:14   Albert MÉRIADEC 22/02/1945 Xavier MAZZARIOL 04:56,00
16 09:15   Michel LARTIGUE 06/04/1939 Guy DUPART 06:06,00
17 09:16   Jean-Claude COURTIADE 29/09/1957 Sébastien RUSSO 02:25,00
18 09:17 X Diane MOUTOUSSAMY 27/06/1975 Patrick NGUYEN-DUHAMEL 00:00,00
19 09:18   Alain HAMON 22/03/1950 Christophe HAMON 03:55,00
20 09:19   Trévor HOLDSWORTH 23/02/1958 Olivier CHAMVOUX 02:20,00
21 09:20 X Yvon CLOAREC 13/05/1960 Marie-Laure CLOAREC 01:53,00
22 09:21   Laurent VERNUSSE 09/06/1965 Valentin PELEZ 00:52,00
23 09:22   Bruno GAYANT 14/04/1964 Benoît DAENINCK 01:06,00
24 09:23   Jacques CATROS 28/08/1957 Eric POISSON 02:26,00
25 09:24 X Carole BENDAVID 28/09/1975 Laurent BENDAVID 00:00,00
26 09:25   Daniel VERDEYME 07/11/1953 Stéphane LAURENT 03:11,00
27 09:26   Pierre COLLERY 13/01/1948 Philippe DUPUY 04:21,00
28 09:27   Mourad AMIER 02/11/1954 Olivier VERNUSSE 02:59,00
29 09:28   Francesco OLMINI 21/08/1945 André VOURCH 04:50,00
30 09:29   Abdoumalick OUÉDRAOGO 25/09/1968 Rémy LEBLEU 00:13,00
31 09:30   Gérard ROCHARD 09/06/1945 J-Christophe VOLCLAIR 04:52,00
32 09:31   Jean-Paul SEGARRA 24/10/1947 Laurent LESPAGNOL 04:24,00
33 09:32   Jean-Louis NOBLESSE 30/01/1947 François DEMARANS 04:33,00
34 09:33   Jacques VIGIER 29/05/1969 Frédéric BASCONTE 00:05,00
35 09:34   Charles PANIS 29/01/1966 Thierry SAUNEUF 00:45,00
36 09:35   Hervé GUIFFANT 26/03/1962 Matias MARTINEZ 01:31,00
37 09:36   Daniel HUL 26/10/1951 Jacky GERBIER 03:36,00
38 09:37   Joël MAZEVET 18/09/1949 Laurent TRIQUET 04:01,00
39 09:38   Claude GALLAT 09/03/1936 Luc CANFIN 06:43,00
40 09:39 X Céline BRAESCH 05/05/1974 Alain CALMELS 00:00,00
41 09:40   Gérard BOIVIN 01/12/1958 Laurent BRUYNOOGHE 02:10,00
42 09:41   René GOAPPER 10/04/1956 Laurent CALDEYROUX 02:42,00
43 09:42   Michel BOULANGER 22/04/1951 Sylvain OLLIER 03:42,00
44 09:43 X Elise PROTAIN 13/08/1981 Pierre COCHAT 00:00,00
45 09:44   Michel DUBUCHE 16/04/1954 Raymond DEGLANE 03:06,00
46 09:45   Jacques PIERSON 24/06/1956 Daniel FELLEMANN 02:40,00
47 09:46   Roland PRANPARO 06/02/1956 Stefano CATTARUZZA 02:44,00
48 09:47   Jacques BRICOGNE 19/09/1961 Guillaume REUX 01:37,00
49 09:48 X Josiane LEGRAND 21/02/1959 Pierre DORIVAL 02:08,00
50 09:49   Daniel GAUTHERON 03/05/1943 Philippe BES 05:17,00
51 09:50   Fabrice JOUDIOUX 19/08/1968 Richard LAPORTE 00:14,00
52 09:51   Jackie GUILLEMIN 24/02/1932 Raymond RENAUX 07:32,00
53 09:52   André VERNIÈRE 17/06/1939 Daniel GOLVEN 06:04,00
54 09:53   Yann FRETTÉ 27/03/1969 Olivier DERQUENNE 00:07,00
55 09:54   Eric ROSSI 22/05/1966 Jean-Paul RAULINE 00:41,00
56 09:55 X Pascale RULLAC 02/07/1957 Armand CICCARDINI 02:27,00
57 09:56   Serge PRESTA 22/05/1951 Laurent MEISTER 03:41,00
58 09:57   Patrick PIVOTEAU 08/02/1951 Eric SEVESQ 03:44,00
59 09:58   Francis LIMET 24/11/1948 Thierry TOURETTE 04:11,00
60 09:59   Marc BOURGUIGNON 18/09/1966 Damien ERNOUF 00:37,00
61 10:00   Claude FERREIRA 21/06/1959 Alban ARLABOSSE 02:04,00
62 10:01   Philippe BOURDAIS 03/02/1969 Abdel BENABEL 00:08,00
63 10:02   Joel WILS 10/02/1949 Sylvain KELLER 04:08,00
64 10:03   Christian FREYTET 23/04/1957 Abel PIRES 02:30,00
65 10:04   Vianney BOUVIER 03/06/1964 Thibaut GERMAIN 01:04,00
66 10:05   Philippe SEGUIN 22/08/1960 Sylvain CALZI 01:50,00
67 10:06   Yves LEBOT 15/04/1950 Yves LEQUERNEC 03:54,00
68 10:07   Jean-Philippe TELLIER 19/03/1968     00:19,00
69 10:08 X Karine MARTINO   Pascal AHORIMI 00:00,00
70 10:09   Philip MAULION 11/09/1945 Eric WACHEL 04:49,00
71 10:10   Philippe LORETTE 21/05/1959 Jean Philippe  SUCHI 02:05,00
72 10:11   Alain DARTOIS 24/03/1953 Steve DARTOIS 03:19,00
73 10:12   Gilles GUENY 23/12/1940 Anthony DEBOURG 05:46,00
74 10:13   Jean-Louis MAROTEL 30/04/1956 Frédéric DIEU 02:42,00
75 10:14   Pierre CERINI 15/03/1948 Jérome CERINI 04:19,00
76 10:15   Aldo SCAFI 08/12/1948 Fabrice BRANCHE 04:10,00
77 10:16   Fernando DE OLIVEIRA SOUSA 04/10/1963 Clément BONEROT 01:12,00
78 10:17   François DIVO 24/11/1957 Didier GABALI 02:23,00
79 10:18   Claude HAINE 20/08/1944 Serge SANNIER 05:02,00
80 10:19   Pascal SAULNIER 14/04/1961 David SAULNIER 01:42,00
81 10:20   Jean GILLAIN 11/07/1934 Didier LANGLOIS 07:03,00
82 10:21   Laurent ROUSSEL 31/12/1967 Dany MAFFEÏS 00:22,00
83 10:22   Jean-Claude CARLUX 21/10/1946 Alain EPELBEIM 04:36,00
84 10:23   Guy PATRY 08/07/1953 Thierry CORNU 03:15,00
85 10:24   Alain KÉROUANTON 09/04/1953 Benoît KÉROUANTON 03:18,00
86 10:25   Jean-Christophe PALLIER 25/03/1959 Acacio DA SILVA 02:07,00
87 10:26   Gilles VERRIER 28/07/1961 Jean MOTRESS 01:39,00
88 10:27   Marc BRIGHI 11/01/1951 Eric LEMALE 03:45,00
89 10:28   Georges BESNARD 30/12/1932 René BIRON 07:22,00
90 10:29   Didier COURTIADE 01/10/1959 Indiana VENERIAZ 02:00,00
91 10:30 X Marie-Ch JEAU 27/05/1952 Philippe OZIOL 03:29,00
92 10:31   Roger LANGLOIS 20/01/1942 Nadir HADDOU 05:33,00
93 10:32   Daniel BOUVIALE 21/10/1947 Laurent BOUVIALE 04:24,00
94 10:33   Thierry BILLARD 05/03/1962 Michael BILLARD 01:31,00
95 10:34   René GUEGUEN 20/03/1943 Grégory HERMANT 05:19,00
96 10:35   Jean-Paul LEGRIX 04/06/1946 Lionel LEMOUR 04:40,00
97 10:36   Rodolphe DUTERTRE 23/01/1966 Jérôme PEYRE 00:45,00
98 10:37   Albert DELCROIX 09/11/1941 Thierry DUVAL 05:35,00
99 10:38   Jean-Pierre COINON 23/08/1955 Raphaël MOTTET 02:50,00
100 10:39   Lionel CHOUDY 11/09/1945 Sébastien LEVÊQUE 04:49,00
101 10:40   Essid HARNAFI 12/12/1949 Eugène PESTEL 03:58,00
102 10:41   Alain RUBY 07/04/1959 Didier FOUSSAT 02:06,00
103 10:42 X Angélique PASZKO 13/05/1983 Jean-Marc PASZKO 00:00,00
104 10:43   Marcel LE QUÉRÉ 28/08/1946 Pascal PARTROFORT 04:38,00
105 10:44   Guy DALLIER 15/01/1946 Gérard MICHEL 04:45,00
106 10:45 X Josiane LALANNE 23/02/1958 Jean-Pierre SIMON 02:20,00
107 10:46   Pierre CARCELLER 01/07/1937 Jean Philippe TELLIER 06:27,00
108 10:47   Robert PARIS 25/11/1955 Philippe CHARDON 02:47,00
109 10:48 X Sandrine BOUVIER 10/03/1969 Dominique FILOCHE 00:07,00
110 10:49   René RIOUX 19/04/1947 Jean-Pierre BRÉDARD 04:30,00
111 10:50   Jean-Michel FLOREK 04/11/1950 Christophe RIBOULET 03:47,00
112 10:51   Gérard GUILLOURY 05/09/1946 Eric DURAND 04:37,00
113 10:52   Philippe LEPETIT 28/05/1962 Olivier DANGOISSE 01:29,00
114 10:53   Raymond PELLÉ 25/01/1935 Laurent LIGER 06:57,00
115 10:54 X Clothilde DURU 22/03/1963 Madeleine DIBANDI 01:19,00
116 10:55   Roland COTTARD 22/05/1941 Michel CERVELLINI 05:41,00
117 10:56   Loïc HAMELIN 18/02/1958 Anthony HAMELIN 02:20,00
118 10:57   Franck FONTEYNE 09/04/1967 Jean-Yves FONTENEAU 00:30,00
119 10:58 X Catherine LEGLISE 23/11/1951 Jacques LEGLISE 03:35,00
120 10:59   Christian RIOS 30/06/1965 Nicolas LEALAY 00:52,00
121 11:00   Pierre DOUGLAS 17/08/1941 Jean-Claude LECANTE 05:38,00
122 11:01 X Annick MEZAGUER 02/05/1958 Yves SABOURIN 02:17,00
123 11:02   Pierre TOUCHEFEU 26/02/1947 Jean-Emmanuel HAYRAUD 04:32,00
124 11:03   Claude LACROIX 07/01/1948 Thierry LEJEUNE 04:21,00
125 11:04 X Claudia SAINTAGNE 08/11/1962 Rolland GILLES 01:23,00
126 11:05   Jacques BOUYER 18/01/1961   LEGENDRE 01:45,00